建物の大きさ: 43.56 坪
ご家族: 4人 仕様: オール電化
エコ床暖稼働時間:16:00~23:00/3:00~7:00
■2011年
1月 | 19,043 円 | 7月 | 7,705 円 |
---|---|---|---|
2月 | 18,474 円 | 8月 | 7,937 円 |
3月 | 14,717 円 | 9月 | 8,761円 |
4月 | 12,823 円 | 10月 | 7,055 円 |
5月 | 8,194 円 | 11月 | 8,684 円 |
6月 | 6,552 円 | 12月 | 14,152 円 |
平均11,175 円 |